Size Chart Trousers
| Size | To Fit Waist (in) | To Fit Hip (in) |
|---|---|---|
| 26 | 26.0 | 34.0 |
| 28 | 28.0 | 36.0 |
| 30 | 30.0 | 38.0 |
| 32 | 32.0 | 40.0 |
| 34 | 34.0 | 42.0 |
| Size | To Fit Waist (cm) | To Fit Hip (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 66.0 | 86.4 |
| 28 | 71.1 | 91.4 |
| 30 | 76.2 | 96.5 |
| 32 | 81.3 | 101.6 |
| 34 | 86.4 | 106.7 |

| Size | To Fit Waist (in) | To Fit Hip (in) |
|---|---|---|
| 26 | 26.0 | 34.0 |
| 28 | 28.0 | 36.0 |
| 30 | 30.0 | 38.0 |
| 32 | 32.0 | 40.0 |
| 34 | 34.0 | 42.0 |
| Size | To Fit Waist (cm) | To Fit Hip (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 66.0 | 86.4 |
| 28 | 71.1 | 91.4 |
| 30 | 76.2 | 96.5 |
| 32 | 81.3 | 101.6 |
| 34 | 86.4 | 106.7 |
